| Номинальная выходная мощность, кВА | 80 |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 64 |
| Номинальное напряжение, В | 380/220 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень звукового давления без нагрузки, дБ(А)/7м | 61 |
| Площадь, м2 | 3 |
Двигатель |
| Марка двигателя | Isuzu |
| Модель двигателя | 6BG1 |
| Обороты двигателя, мин-1 | 1500 |
| Используемое топливо | Дизель |
| Тип двигателя | 4-тактный с водяным охлаждением, прямым впрыском и турбонаддувом |
Экономические характеристики |
| Расход топлива при 100% нагр. л/ч | 13 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л\ч | 9.7 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л\ч | 7.1 |
| Расход топлива при 25% нагрузке, л\ч | 5.4 |
| Расход топлива при 0% нагрузке, л\ч | 2.9 |
| Объем топливного бака, л | 221 |
|
|