Номинальная выходная мощность, кВА | 37.5 |
Номинальная выходная мощность, кВт | 30 |
Номинальное напряжение, В | 380/220 |
Количество фаз | 3 |
Тип генератора | Бесщеточный |
Частота, Гц | 50 |
Уровень звукового давления без нагрузки, дБ(А)/7м | 53 |
Площадь, м2 | 1.6 |
Двигатель |
Марка двигателя | Isuzu |
Модель двигателя | 4JG1T |
Обороты двигателя, мин-1 | 1500 |
Используемое топливо | Дизель |
Количество цилиндров | 6 |
Тип двигателя | 4-х тактный с жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском, с турбонаддувом |
Экономические характеристики |
Расход топлива при 100% нагр. л/ч | 6.3 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л\ч | 4.7 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л\ч | 3.5 |
Расход топлива при 25% нагрузке, л\ч | 2.6 |
Расход топлива при 0% нагрузке, л\ч | 2.1 |
Объем системы охлаждения, л | 13 |
Объем топливного бака, л | 124 |
|
|